XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX081 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    697 days 01:49:23
16:43
Local Time
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 JapanJapan JG3HGN-B 70cm 24.10.2026 13:29 86 days 19:58:55 s DExtra B *.*.153.33
2 JapanJapan JL3ZGJ-E 07.11.2026 01:12 86 days 19:58:27 s DExtra B *.*.8.80
3 JapanJapan JA3YXI-D Dongle 05.11.2026 18:56 58 days 07:47:18 s DExtra B *.*.13.157
4 Korea Republic ofKorea Republic of DS1TYJ-B 70cm 09.11.2026 07:34 4 days 09:08:23 s DExtra E *.*.100.11
5 JapanJapan JL3ZMF-D Dongle 13.11.2026 00:21 3 days 14:36:34 s DExtra B *.*.228.242
6 JapanJapan JR3ZMS-A 23cm 11.11.2026 19:20 1 days 21:23:04 s DExtra B *.*.151.12
7 JapanJapan JR3ZMS-E 13.11.2026 04:05 0 days 12:37:57 s DExtra B *.*.21.123
8 JapanJapan JL3ZMF 13.11.2026 04:54 0 days 11:48:31 s DPlus *.*.68.13
jh3gcn@jarl.com