XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX081 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    686 days 17:52:37
08:46
Local Time
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX080 17.08.2026 06:30 78 days 02:16:11 s XLX ABCD *.*.85.6
2 XLX220 17.08.2026 06:30 78 days 02:16:05 s XLX CD *.*.120.126
3 XLX538 17.08.2026 06:30 78 days 02:16:05 s XLX CD *.*.40.179
4 XLX373 28.08.2026 03:06 67 days 05:40:20 s XLX CD *.*.180.173
5 XLX064 08.10.2026 18:19 25 days 14:27:03 s XLX CD *.*.1.50
6 XLX583 11.10.2026 10:01 22 days 22:45:29 s XLX CD *.*.55.138
7 XLX883 21.10.2026 17:03 12 days 15:42:53 s XLX CD *.*.25.123
8 XLX770 21.10.2026 19:51 12 days 12:54:48 s XLX CD *.*.173.9
9 XLX665 23.10.2026 04:11 11 days 04:34:48 s XLX CDF *.*.43.44
10 XLX380 23.10.2026 06:41 11 days 02:05:28 s XLX CD *.*.65.39
11 XLX098 23.10.2026 08:24 11 days 00:21:52 s XLX CD *.*.209.10
12 XLX561 23.10.2026 15:40 10 days 17:05:45 s XLX CD *.*.133.152
13 XLX095 23.10.2026 20:36 10 days 12:10:07 s XLX CD *.*.171.138
14 XLX111 27.10.2026 13:22 6 days 19:24:28 s XLX CD *.*.96.160
15 XLX225 27.10.2026 13:23 6 days 19:23:28 s XLX CD *.*.108.252
16 XLX431 27.10.2026 13:23 6 days 19:22:37 s XLX CD *.*.98.225
17 XLX781 27.10.2026 13:24 6 days 19:22:02 s XLX CD *.*.242.199
18 XLX608 27.10.2026 13:38 6 days 19:08:35 s XLX CD *.*.253.83
19 XLX016 27.10.2026 13:38 6 days 19:08:30 s XLX CD *.*.42.17
20 XLX599 27.10.2026 13:38 6 days 19:08:30 s XLX CD *.*.25.83
21 XLX058 27.10.2026 13:38 6 days 19:08:14 s XLX CD *.*.16.176
22 XLX708 27.10.2026 13:38 6 days 19:08:09 s XLX CD *.*.20.222
23 XLX440 27.10.2026 13:38 6 days 19:08:04 s XLX CF *.*.80.22
24 XLX510 27.10.2026 13:38 6 days 19:07:54 s XLX CD *.*.126.75
25 XLX326 27.10.2026 13:39 6 days 19:07:09 s XLX CD *.*.125.193
26 XLX797 27.10.2026 13:40 6 days 19:06:33 s XLX CD *.*.44.81
27 XLX794 27.10.2026 13:40 6 days 19:06:03 s XLX CD *.*.33.93
28 XLX459 27.10.2026 13:42 6 days 19:04:27 s XLX CD *.*.16.108
29 XLX291 27.10.2026 13:47 6 days 18:59:20 s XLX CDF *.*.242.189
30 XLX701 27.10.2026 13:54 6 days 18:52:23 s XLX CD *.*.107.77
31 XLX630 27.10.2026 14:02 6 days 18:43:49 s XLX CD *.*.125.81
32 XLX959 27.10.2026 14:05 6 days 18:40:56 s XLX CD *.*.98.121
33 XLX441 27.10.2026 14:06 6 days 18:40:16 s XLX CD *.*.99.110
34 XLX944 27.10.2026 14:06 6 days 18:40:01 s XLX CD *.*.34.210
35 XLX812 27.10.2026 14:06 6 days 18:39:46 s XLX CD *.*.233.141
36 XLX514 27.10.2026 14:06 6 days 18:39:41 s XLX CD *.*.118.143
37 XLX412 27.10.2026 14:07 6 days 18:38:45 s XLX CD *.*.34.165
38 XLX076 27.10.2026 14:08 6 days 18:38:30 s XLX CDEF *.*.116.117
39 XLX515 27.10.2026 14:14 6 days 18:32:12 s XLX CD *.*.78.35
40 XLX741 27.10.2026 14:30 6 days 18:15:43 s XLX CD *.*.78.41
41 XLX346 27.10.2026 14:32 6 days 18:14:07 s XLX CD *.*.135.35
42 XLX176 27.10.2026 14:32 6 days 18:13:47 s XLX CD *.*.152.69
43 XLX052 27.10.2026 14:34 6 days 18:11:52 s XLX CD *.*.149.69
44 XLX878 27.10.2026 14:34 6 days 18:11:52 s XLX CD *.*.123.113
45 XLXGUN 27.10.2026 14:35 6 days 18:11:32 s XLX CD *.*.137.179
46 XLX705 27.10.2026 14:39 6 days 18:07:20 s XLX CD *.*.134.161
47 XLX904 27.10.2026 14:39 6 days 18:06:45 s XLX CD *.*.5.57
48 XLX560 27.10.2026 16:26 6 days 16:20:32 s XLX CD *.*.42.72
49 XLX990 28.10.2026 06:11 6 days 02:35:26 s XLX CD *.*.84.230
50 XLX085 31.10.2026 20:26 2 days 12:19:44 s XLX CD *.*.26.8
51 XLX499 01.11.2026 06:54 2 days 01:52:16 s XLX CD *.*.76.22
52 XLX673 01.11.2026 09:03 1 days 23:42:52 s XLX CD *.*.243.178
jh3gcn@jarl.com