XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX081 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    509 days 08:05:56
22:59
Local Time
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX076 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CDEF *.*.116.117
2 XLX085 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CD *.*.26.8
3 XLX095 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CD *.*.76.53
4 XLX098 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CD *.*.85.43
5 XLX124 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CD *.*.169.234
6 XLX176 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CD *.*.152.69
7 XLX225 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CD *.*.108.252
8 XLX291 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CDF *.*.242.189
9 XLX326 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CD *.*.125.193
10 XLX346 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CD *.*.135.35
11 XLX380 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CD *.*.65.39
12 XLX412 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CD *.*.34.165
13 XLX440 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CF *.*.80.22
14 XLX441 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CD *.*.99.110
15 XLX459 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CD *.*.16.108
16 XLX510 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CD *.*.126.75
17 XLX514 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CD *.*.118.143
18 XLX515 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CD *.*.78.35
19 XLX538 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CD *.*.32.216
20 XLX560 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CD *.*.42.72
21 XLX561 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CD *.*.133.152
22 XLX599 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CD *.*.25.83
23 XLX608 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CD *.*.253.83
24 XLX630 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CD *.*.125.81
25 XLX665 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CDF *.*.43.44
26 XLX673 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CD *.*.243.178
27 XLX698 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CD *.*.123.89
28 XLX701 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CD *.*.107.77
29 XLX705 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CD *.*.134.161
30 XLX708 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX CD *.*.20.222
31 XLX080 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:34 s XLX ABCD *.*.85.6
32 XLXGUN 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:23 s XLX CD *.*.137.179
33 XLX016 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:17 s XLX CD *.*.42.17
34 XLX052 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:17 s XLX CD *.*.149.69
35 XLX058 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:17 s XLX CD *.*.16.176
36 XLX064 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:17 s XLX CD *.*.1.50
37 XLX373 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:17 s XLX CD *.*.194.203
38 XLX959 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:09 s XLX CD *.*.98.121
39 XLX794 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:04 s XLX CD *.*.33.93
40 XLX797 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:04 s XLX CD *.*.44.81
41 XLX812 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:05 s XLX CD *.*.233.141
42 XLX904 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:05 s XLX CD *.*.5.57
43 XLX944 08.04.2026 01:14 31 days 21:45:05 s XLX CD *.*.34.210
44 XLX741 08.04.2026 01:14 31 days 21:44:59 s XLX CD *.*.78.41
45 XLX770 12.04.2026 00:44 27 days 22:15:07 s XLX CD *.*.173.9
46 XLX878 17.04.2026 07:00 22 days 15:59:21 s XLX CD *.*.123.113
47 XLX583 17.04.2026 20:27 22 days 02:32:22 s XLX CD *.*.55.138
48 XLX781 25.04.2026 10:33 14 days 12:26:11 s XLX CD *.*.242.199
49 XLX883 27.04.2026 04:34 12 days 18:25:47 s XLX CD *.*.25.123
50 XLX431 01.05.2026 07:58 8 days 15:00:59 s XLX CD *.*.98.225
51 XLX499 07.05.2026 10:31 2 days 12:28:34 s XLX CD *.*.76.22
52 XLX220 07.05.2026 20:23 2 days 02:36:26 s XLX CD *.*.120.126
53 XLX990 07.05.2026 20:23 2 days 02:36:26 s XLX CD *.*.84.230
54 XLX111 08.05.2026 22:12 1 days 00:47:33 s XLX CD *.*.96.160
jh3gcn@jarl.com