XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX081 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    461 days 13:31:45
04:25
Local Time
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX797 24.08.2025 20:57 210 days 07:27:53 s XLX CD *.*.44.81
2 XLX538 24.08.2025 20:57 210 days 07:27:51 s XLX CD *.*.32.216
3 XLX561 24.08.2025 20:57 210 days 07:27:51 s XLX CD *.*.133.152
4 XLX665 24.08.2025 20:57 210 days 07:27:51 s XLX CDF *.*.43.44
5 XLX673 24.08.2025 20:57 210 days 07:27:51 s XLX CD *.*.243.178
6 XLX883 24.08.2025 20:57 210 days 07:27:51 s XLX CD *.*.25.123
7 XLX016 18.09.2025 18:26 185 days 09:59:01 s XLX CD *.*.42.17
8 XLX052 18.09.2025 18:26 185 days 09:59:01 s XLX CD *.*.149.69
9 XLX111 18.09.2025 18:26 185 days 09:59:01 s XLX CD *.*.96.160
10 XLX440 18.09.2025 18:26 185 days 09:59:01 s XLX CF *.*.80.22
11 XLX510 18.09.2025 18:26 185 days 09:59:01 s XLX CD *.*.126.75
12 XLX058 18.09.2025 18:26 185 days 09:58:51 s XLX CD *.*.16.176
13 XLX176 18.09.2025 18:26 185 days 09:58:51 s XLX CD *.*.152.69
14 XLX225 18.09.2025 18:26 185 days 09:58:51 s XLX CD *.*.108.252
15 XLX560 18.09.2025 18:26 185 days 09:58:51 s XLX CD *.*.42.72
16 XLX599 18.09.2025 18:26 185 days 09:58:51 s XLX CD *.*.25.83
17 XLX708 18.09.2025 18:26 185 days 09:58:51 s XLX CD *.*.20.222
18 XLXGUN 18.09.2025 18:26 185 days 09:58:51 s XLX CD *.*.137.179
19 XLX794 18.09.2025 18:26 185 days 09:58:46 s XLX CD *.*.33.93
20 XLX076 30.10.2025 00:12 144 days 04:13:28 s XLX CDEF *.*.116.117
21 XLX515 30.10.2025 00:12 144 days 04:13:13 s XLX CD *.*.78.35
22 XLX095 30.10.2025 00:12 144 days 04:13:12 s XLX CD *.*.76.53
23 XLX124 30.10.2025 00:12 144 days 04:13:12 s XLX CD *.*.169.234
24 XLX412 30.10.2025 00:12 144 days 04:13:12 s XLX CD *.*.34.165
25 XLX441 30.10.2025 00:12 144 days 04:13:13 s XLX CD *.*.99.110
26 XLX698 30.10.2025 00:12 144 days 04:13:13 s XLX CD *.*.123.89
27 XLX878 30.10.2025 00:12 144 days 04:13:13 s XLX CD *.*.123.113
28 XLX944 30.10.2025 00:12 144 days 04:13:13 s XLX CD *.*.34.210
29 XLX959 30.10.2025 00:12 144 days 04:13:13 s XLX CD *.*.98.121
30 XLX741 30.10.2025 00:12 144 days 04:13:08 s XLX CD *.*.78.41
31 XLX326 06.11.2025 16:31 136 days 11:54:05 s XLX CD *.*.125.193
32 XLX812 14.11.2025 14:25 128 days 14:00:01 s XLX CD *.*.233.141
33 XLX373 22.11.2025 10:13 120 days 18:12:21 s XLX CD *.*.194.203
34 XLX380 26.11.2025 10:35 116 days 17:50:31 s XLX CD *.*.65.39
35 XLX781 21.12.2025 19:35 91 days 08:49:57 s XLX CD *.*.242.199
36 XLX459 29.12.2025 02:06 84 days 02:19:10 s XLX CD *.*.16.108
37 XLX630 29.12.2025 02:06 84 days 02:19:10 s XLX CD *.*.125.81
38 XLX701 29.12.2025 02:06 84 days 02:19:10 s XLX CD *.*.107.77
39 XLX346 29.12.2025 02:06 84 days 02:18:50 s XLX CD *.*.135.35
40 XLX705 29.12.2025 02:06 84 days 02:18:50 s XLX CD *.*.134.161
41 XLX904 29.12.2025 02:06 84 days 02:18:50 s XLX CD *.*.5.57
42 XLX220 29.12.2025 21:46 83 days 06:39:39 s XLX CD *.*.120.126
43 XLX608 14.02.2026 17:14 36 days 11:11:38 s XLX CD *.*.253.83
44 XLX514 15.02.2026 09:44 35 days 18:41:45 s XLX CD *.*.118.143
45 XLX291 17.02.2026 11:12 33 days 17:13:08 s XLX CDF *.*.242.189
46 XLX064 01.03.2026 12:37 21 days 15:48:31 s XLX CD *.*.1.50
47 XLX085 04.03.2026 11:29 18 days 16:56:08 s XLX CD *.*.26.8
48 XLX431 09.03.2026 05:41 13 days 22:44:45 s XLX CD *.*.98.225
49 XLX583 10.03.2026 05:52 12 days 22:32:56 s XLX CD *.*.186.96
50 XLX080 11.03.2026 20:01 11 days 08:23:58 s XLX ABCD *.*.85.6
51 XLX499 11.03.2026 23:55 11 days 04:30:18 s XLX CD *.*.76.22
52 XLX770 17.03.2026 06:44 5 days 21:41:37 s XLX CD *.*.173.9
53 XLX098 17.03.2026 16:08 5 days 12:17:45 s XLX CD *.*.85.43
54 XLX990 22.03.2026 23:45 0 days 04:40:05 s XLX CD *.*.84.230
jh3gcn@jarl.com